- Excavators[10]
- Cranes[10]
- Bulldozers[10]
- Loaders[2]
- Concrete Pumps[10]
- Concrete Mixers[1]
- Concrete Batching Plant[2]
- Motor Graders[8]
- Road Roller[2]
- Compactors[1]
- Stacking Containers[1]
- Forklifts[10]
- Tractors[10]
- Drilling Rig[10]
- Material Handling Equipment Parts[10]
- Crusher[1]
- Work Platforms[9]
- Lift Tables[2]
- Dump Truck[10]
- Other Construction Machinery[1]
- Contact Person : Mr. Ding Andy
- Company Name : Shanghai Canmax Electronic & Mechanical Equipment Co., Ltd.
- Tel : 86-21-35359336
- Fax : 86-21-35359339
- Address : Shanghai,Shanghai,Room 504, No. 2, Lane 533, Anbo Road, Yangpu District
- Country/Region : China
- Zip : 200433
1.1m3 crawler excavator SW240E
1.Cummins Turbocharged Engine (Original)1. Top-ranking technology in the world, with powerful drive and low noise.2. Lower fuel consumption than other machines of its kind, energy-saving, and environment-friendly3. Imported cyclone air cleaner helps to extend the lifetime and reduce maintenance cost of the machine.
2.KAWASKI Hydraulic System (Original)1. Complete matching of the negative flow and power output, and energy saving2. The main valve has the functions of flow dividing, integrating, regenerating, and more. 3. High working efficiency and low fuel consumption. 4. Superior oil filtrator, extending lifetime of the hydraulic elements.
3.Japan NABTESCO Undercarriage Chassis1. Intelligent dual speed switchover, with smooth starting and no impact. 2. Wet, disc brake device increases safety for parking on slope way.
NO. | DESCRIPTION | SPECIFICATON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Working weight | 24200kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Bucket capacity | 1.1M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Track width | 600mm/800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Transport dimension | 10055*2990*3280(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Cummins Turbocharged Engine (Original)1. Top-ranking technology in the world, with powerful drive and low noise.2. Lower fuel consumption than other machines of its kind, energy-saving, and environment-friendly3. Imported cyclone air cleaner helps to extend the lifetime and reduce maintenance cost of the machine. 2.KAWASKI Hydraulic System (Original)1. Complete matching of the negative flow and power output, and energy saving2. The main valve has the functions of flow dividing, integrating, regenerating, and more. 3. High working efficiency and low fuel consumption. 4. Superior oil filtrator, extending lifetime of the hydraulic elements. 3.Japan NABTESCO Undercarriage Chassis1. Intelligent dual speed switchover, with smooth starting and no impact. 2. Wet, disc brake device increases safety for parking on slope way.
(5) | Overall dimension | Length of track on ground | 3840mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground clearance of counter weight | 1070mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tail swing radius | 2950mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total length | 10045mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total height | 3280mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total width | 2990mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 2390mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. ground clearance | 460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track width | 600/800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track height | 950mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Working range | Max. working radius | 10360mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. digging depth | 6930mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. vertical digging depth | 6320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. digging height | 9730mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. dumping height | 6810mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. swing radius | 3920mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Performance | Ground pressure | 48Kpa/37.5Kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing speed | 12r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travelling speed high/low | 5.5/3.5km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade ability | 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise inside the cab | ≤80db(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel tank | 340L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Engine | Company | Cummins 6BTA5.9-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 6 cylinder, inline, turbocharged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated horsepower | 133KW/2000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore-stroke | 102*120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 5.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. fuel consumption | ≤228g/kw.h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. torque /revolution | 651Nm/1500rp |
1.1m3 crawler excavator SW240E